- 索 引 號:QZ06911-1040-2023-10079
- 發布機構:qz06911
- 公文生成日期:2023-09-01
內坑鎮2023年8月份特困人員分散、集中供養金及用電優惠金花名冊
時間:2023-09-01 16:13
內坑鎮2023年8月份特困人員分散、集中供養金及用電優惠金花名冊 | |||||
類型:分散供養 | |||||
序號 | 村別 | 姓名 | 供養金(元) | 用電優惠金(元) | 備注 |
1 | 白垵 | 黃*益 | 1366 | 20 | |
2 | 白垵 | 吳*庭 | 1366 | 20 | |
3 | 白垵 | 張*靠 | 1366 | 20 | |
4 | 白垵 | 鄭*轉 | 1366 | 20 | |
5 | 白垵 | 鄭* | 1366 | 20 | |
6 | 柑市 | 林*南 | 1366 | 20 | |
7 | 柑市 | 林*固 | 1366 | 20 | |
8 | 后山 | 朱*明 | 1366 | 20 | |
9 | 后山 | 朱*志 | 1366 | 20 | |
10 | 古山 | 許*元 | 1366 | 20 | |
11 | 古山 | 姚*盞 | 2732 | 20 | |
12 | 黃塘 | 林*防 | 1366 | 20 | |
13 | 黃塘 | 林*攀 | 1366 | 20 | |
14 | 潘厝 | 李*僑 | 1366 | 20 | |
15 | 潘厝 | 李*歪 | 1366 | 20 | |
16 | 潘厝 | 李*別 | 1366 | 20 | |
17 | 湖內 | 陳*明 | 1366 | 20 | |
18 | 湖內 | 陳*孔 | 1366 | 20 | |
19 | 坑尾 | 張*康 | 1366 | 20 | |
20 | 坑尾 | 張*寧 | 1366 | 20 | |
21 | 坑尾 | 曾*童 | 1366 | 20 | |
22 | 坑尾 | 張*步 | 1366 | 20 | |
23 | 坑尾 | 張*鐵 | 1366 | 20 | |
24 | 黎山 | 張*溜 | 1366 | 20 | |
25 | 黎山 | 張*彈 | 1366 | 20 | |
26 | 黎山 | 張*達 | 1366 | 20 | |
27 | 呂厝 | 曾* | 1366 | 20 | |
28 | 呂厝 | 李*安 | 1366 | 20 | |
29 | 內湖 | 曾*目 | 1366 | 20 | |
30 | 內湖 | 曾*界 | 1366 | 20 | |
31 | 內山尾 | 陳*山 | 1366 | 20 | |
32 | 砌坑 | 尤*業 | 1366 | 20 | |
33 | 砌坑 | 尤*中 | 1366 | 20 | |
34 | 砌坑 | 尤*目 | 1366 | 20 | |
35 | 砌坑 | 尤*星 | 1366 | 20 | |
36 | 砌坑 | 尤*展 | 1366 | 20 | |
37 | 砌坑 | 尤*海 | 1366 | 20 | |
38 | 葛洲 | 林*治 | 2150 | 20 | |
39 | 葛洲 | 楊*語 | 1366 | 20 | |
40 | 前洪 | 張*燦 | 1366 | 20 | |
41 | 山頭 | 曾*沄 | 1366 | 20 | |
42 | 上方 | 黃*宗 | 1366 | 20 | |
43 | 上方 | 黃*涵 | 1366 | 20 | |
44 | 上方 | 黃*彬 | 1366 | 20 | |
45 | 上方 | 張*來 | 1366 | 20 | |
46 | 上方 | 張*國 | 1366 | 20 | |
47 | 上方 | 黃*務 | 1366 | 20 | |
48 | 上方 | 黃*河 | 1366 | 20 | |
49 | 上方 | 黃*元 | 1366 | 20 | |
50 | 上方 | 黃*婷 | 2150 | 20 | |
51 | 上方 | 黃*來 | 1366 | 20 | |
52 | 深圳 | 蔡*國 | 1366 | 20 | |
53 | 深圳 | 陳*清 | 1366 | 20 | |
54 | 深圳 | 陳*國 | 1366 | 20 | |
55 | 深圳 | 陳*水 | 1366 | 20 | |
56 | 深圳 | 謝*標 | 1366 | 20 | |
57 | 深圳 | 蔡*團 | 1366 | 20 | |
58 | 亭頂 | 曾*泉 | 1366 | 20 | |
59 | 土安 | 張*恩 | 1366 | 20 | |
60 | 土安 | 林*深 | 1366 | 20 | |
61 | 土垵 | 林*默 | 1366 | 20 | |
62 | 土垵 | 張*追 | 1366 | 20 | |
63 | 土垵 | 張*成 | 1366 | 20 | |
64 | 下村 | 王*英 | 1366 | 20 | |
65 | 下村 | 張*世 | 1366 | 20 | |
66 | 宅內 | 李*趨 | 1366 | 20 | |
67 | 宅內 | 李*山 | 1366 | 20 | |
合計 | 67戶 | 68人 | 94456 | 1340.00 | |
類型:集中供養 | |||||
序號 | 村別 | 姓名 | 供養金(元) | 用電優惠金(元) | 備注 |
1 | 土垵 | 張*章 | 2490 | 20 | |
2 | 砌坑 | 尤*成 | 3225 | 20 | |
3 | 柑市 | 林*水 | 2490 | 20 | |
合計 | 3戶 | 3人 | 8205 | 60 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道