- 索 引 號:qz06901-1630-2023-10055
- 發布機構:青陽街道辦事處
- 公文生成日期:2023-05-30
青陽街道2023年5月份重度殘疾人生活救助金發放花名冊
時間:2023-05-30 11:24
青陽街道2023年5月份重度殘疾人生活救助金發放花名冊 | ||||||
序號 | 姓名 | 社區 | 殘疾人生活補貼金額(元) | 殘疾人護理補貼金額(元) | 補發4月新增護理補貼(元) | 合 計 (元) |
1 | 許*華 | 高霞 | 200 | 128 | 328 | |
2 | 莊*潤 | 高霞 | 200 | 107 | 307 | |
3 | 王*雯 | 高霞 | 200 | 128 | 328 | |
4 | 王*枝 | 高霞 | 200 | 128 | 328 | |
5 | 張*治 | 高霞 | 200 | 107 | 307 | |
6 | 王*賓 | 高霞 | 200 | 107 | 307 | |
7 | 王*丹 | 高霞 | 200 | 107 | 307 | |
8 | 王*明 | 高霞 | 200 | 128 | 328 | |
9 | 王*樂 | 高霞 | 200 | 107 | 307 | |
10 | 王*業 | 高霞 | 200 | 128 | 328 | |
11 | 王*長 | 高霞 | 200 | 200 | ||
12 | 王*放 | 高霞 | 107 | 107 | ||
13 | 王*冷 | 高霞 | 107 | 107 | ||
14 | 王*德 | 高霞 | 107 | 107 | ||
15 | 王*華 | 高霞 | 107 | 107 | ||
16 | 王*春 | 高霞 | 107 | 107 | ||
17 | 王*級 | 高霞 | 115 | 115 | ||
18 | 王*送 | 高霞 | 115 | 115 | ||
19 | 王*祥 | 高霞 | 200 | 107 | 307 | |
20 | 王*基 | 高霞 | 92 | 92 | ||
21 | 莊*元 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
22 | 曾*圖 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
23 | 王*偉 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
24 | 李*萍 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
25 | 曾*榮 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
26 | 莊*怣 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
27 | 謝*棉 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
28 | 蔡*珠 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
29 | 曾*華 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
30 | 王*設 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
31 | 莊*謙 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
32 | 莊*強 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
33 | 莊*城 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
34 | 莊*芳 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
35 | 林*婷 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
36 | 莊*久 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
37 | 莊*練 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
38 | 王*發 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
39 | 林*英 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
40 | 莊*嶺 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
41 | 王*約 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
42 | 王*腰 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
43 | 曾*勝 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
44 | 莊*坤 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
45 | 吳*家 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
46 | 李*榜 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
47 | 楊*濱 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
48 | 王*云 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
49 | 張*玉 | 蓮嶼 | 200 | 128 | 328 | |
50 | 張*藝 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
51 | 王*蓉 | 蓮嶼 | 107 | 107 | ||
52 | 李*波 | 蓮嶼 | 107 | 107 | ||
53 | 曾*治 | 蓮嶼 | 107 | 107 | ||
54 | 莊*呈 | 蓮嶼 | 107 | 107 | ||
55 | 莊*卿 | 蓮嶼 | 92 | 92 | ||
56 | 丁*莉 | 蓮嶼 | 200 | 107 | 307 | |
57 | 顏*杭 | 蓮嶼 | 115 | 115 | ||
58 | 王*勝 | 蓮嶼 | 115 | 115 | ||
59 | 李*頭 | 蓮嶼 | 115 | 115 | ||
60 | 丁*治 | 蓮嶼 | 115 | 115 | ||
61 | 林*明 | 蓮嶼 | 92 | 92 | ||
62 | 王*秋 | 蓮嶼 | 92 | 92 | ||
63 | 蔡*峰 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
64 | 蔡*龍 | 普照 | 200 | 128 | 328 | |
65 | 蔡*彬 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
66 | 王*治 | 普照 | 200 | 128 | 328 | |
67 | 蔡*紅 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
68 | 蔡*榮 | 普照 | 200 | 128 | 328 | |
69 | 陳*梁 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
70 | 蔡*人 | 普照 | 200 | 128 | 328 | |
71 | 張*惠 | 普照 | 200 | 200 | ||
72 | 陳*名 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
73 | 李*元 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
74 | 蔡*霆 | 普照 | 200 | 128 | 328 | |
75 | 蔡*德 | 普照 | 107 | 107 | ||
76 | 林*治 | 普照 | 107 | 107 | ||
77 | 柯*妹 | 普照 | 200 | 107 | 307 | |
78 | 蔡*合 | 普照 | 107 | 107 | ||
79 | 蔡*升 | 普照 | 107 | 107 | ||
80 | 蔡*瑩 | 普照 | 92 | 92 | ||
81 | 吳*振 | 普照 | 92 | 92 | ||
82 | 蔡*鉗 | 普照 | 115 | 115 | ||
83 | 蔡*國 | 普照 | 115 | 115 | ||
84 | 蔡*谷 | 普照 | 115 | 115 | ||
85 | 蔡*英 | 普照 | 115 | 115 | ||
86 | 蔡*平 | 普照 | 92 | 92 | ||
87 | 莊*治 | 普照 | 115 | 115 | ||
88 | 蔡*棍 | 普照 | 92 | 92 | ||
89 | 李*食 | 普照 | 115 | 115 | ||
90 | 楊*生 | 普照 | 92 | 92 | ||
91 | 蔡*霞 | 普照 | 92 | 92 | ||
92 | 張*樓 | 普照 | 92 | 92 | ||
93 | 李*樹 | 普照 | 92 | 92 | ||
94 | 張*燕 | 普照 | 92 | 92 | ||
95 | 陳*城 | 普照 | 115 | 115 | ||
96 | 陳*婷 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
97 | 莊*樑 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
98 | 莊*雅 | 陽光 | 200 | 128 | 328 | |
99 | 蔡*清 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
100 | 莊*福 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
101 | 陳*安 | 陽光 | 200 | 128 | 328 | |
102 | 陳*志 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
103 | 謝*蘭 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
104 | 莊*亮 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
105 | 王*免 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
106 | 莊*道 | 陽光 | 200 | 200 | ||
107 | 莊*樺 | 陽光 | 200 | 128 | 328 | |
108 | 陳*虧 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
109 | 莊*水 | 陽光 | 92 | 92 | ||
110 | 莊*河 | 陽光 | 107 | 107 | ||
111 | 莊*煥 | 陽光 | 200 | 107 | 307 | |
112 | 莊*暉 | 陽光 | 107 | 107 | ||
113 | 蔣*錦 | 陽光 | 115 | 115 | ||
114 | 莊*達 | 陽光 | 92 | 92 | ||
115 | 張*欣 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
116 | 陳*英 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
117 | 張*珠 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
118 | 莊*潤 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
119 | 張*改 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
120 | 張*欣 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
121 | 潘*才 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
122 | 張*平 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
123 | 陳*玉 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
124 | 張*興 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
125 | 張*君 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
126 | 曾*偉 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
127 | 張*榮 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
128 | 張*峰 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
129 | 曾*鑫 | 曾井 | 200 | 128 | 328 | |
130 | 蔡*霞 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
131 | 張*清 | 曾井 | 107 | 107 | ||
132 | 張*配 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
133 | 張*成 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
134 | 翁*萍 | 曾井 | 200 | 107 | 307 | |
135 | 曾*珠 | 曾井 | 92 | 92 | ||
136 | 張*水 | 曾井 | 92 | 92 | ||
137 | 張*星 | 曾井 | 115 | 115 | ||
138 | 張*福 | 曾井 | 115 | 115 | ||
139 | 李* | 曾井 | 92 | 92 | ||
140 | 陳*治 | 曾井 | 115 | 115 | ||
141 | 楊*莉 | 曾井 | 115 | 115 | 230 | |
142 | 馬*云 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
143 | 莊*財 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
144 | 莊*山 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
145 | 李*坤 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
146 | 丁*鳳 | 青華 | 200 | 128 | 328 | |
147 | 莊*賢 | 青華 | 200 | 128 | 328 | |
148 | 林*環 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
149 | 莊*源 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
150 | 莊*麗 | 青華 | 200 | 128 | 328 | |
151 | 王*青 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
152 | 莊*娟 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
153 | 莊*雄 | 青華 | 200 | 128 | 328 | |
154 | 莊*旦 | 青華 | 200 | 107 | 307 | |
155 | 周*家 | 青華 | 107 | 107 | ||
156 | 莊*仕 | 青華 | 107 | 107 | ||
157 | 莊*潮 | 青華 | 107 | 107 | ||
158 | 莊*吉 | 青華 | 115 | 115 | ||
159 | 林*特 | 青華 | 115 | 115 | ||
160 | 莊* | 青華 | 92 | 92 | ||
161 | 肖*高 | 青華 | 92 | 92 | ||
162 | 莊*象 | 青華 | 92 | 92 | ||
163 | 莊*治 | 青華 | 92 | 92 | ||
164 | 王*珠 | 青華 | 115 | 115 | ||
165 | 陳*治 | 青華 | 115 | 115 | ||
166 | 李*華 | 青華 | 115 | 115 | ||
167 | 李*祥 | 青華 | 115 | 115 | ||
168 | 莊*南 | 青華 | 92 | 92 | ||
169 | 莊*雄 | 青華 | 92 | 92 | ||
170 | 莊*安 | 青華 | 115 | 115 | ||
171 | 洪*秀 | 青華 | 115 | 115 | ||
172 | 莊*玉 | 青華 | 115 | 115 | ||
173 | 莊*然 | 青華 | 92 | 92 | ||
174 | 黃*綿 | 青華 | 92 | 92 | ||
175 | 蘇*茹 | 青華 | 115 | 115 | 230 | |
176 | 朱* | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
177 | 林*翔 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
178 | 楊*蓮 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
179 | 林*鎮 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
180 | 林*榮 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
181 | 林*水 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
182 | 林*娥 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
183 | 林*陽 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
184 | 林*象 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
185 | 王*高 | 象山 | 200 | 128 | 328 | |
186 | 陳*聰 | 象山 | 200 | 128 | 328 | |
187 | 林*鰍 | 象山 | 200 | 128 | 328 | |
188 | 蔡*暖 | 象山 | 200 | 128 | 328 | |
189 | 林*楚 | 象山 | 200 | 128 | 328 | |
190 | 林*彬 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
191 | 林*燕 | 象山 | 107 | 107 | ||
192 | 林*南 | 象山 | 200 | 107 | 307 | |
193 | 林*星 | 象山 | 92 | 92 | ||
194 | 李*治 | 象山 | 92 | 92 | ||
195 | 楊*華 | 象山 | 92 | 92 | ||
196 | 林*動 | 象山 | 115 | 115 | ||
197 | 林*穗 | 象山 | 92 | 92 | ||
198 | 林*進 | 象山 | 92 | 92 | ||
199 | 林* | 象山 | 115 | 115 | ||
200 | 楊*花 | 象山 | 115 | 115 | ||
201 | 林*榜 | 象山 | 115 | 115 | ||
202 | 陳*章 | 象山 | 115 | 115 | ||
203 | 林*雯 | 象山 | 92 | 92 | ||
204 | 許*強 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
205 | 許*麗 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
206 | 陳*氣 | 陳村 | 200 | 200 | ||
207 | 許*急 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
208 | 許*文 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
209 | 許*準 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
210 | 吳*滿 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
211 | 許*星 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
212 | 許*金 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
213 | 莊*珍 | 陳村 | 200 | 128 | 328 | |
214 | 許*登 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
215 | 蔡*治 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
216 | 吳*昊 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
217 | 許*慶 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
218 | 陳*瓊 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
219 | 黃* | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
220 | 王*華 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
221 | 許*華 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
222 | 許*亞 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
223 | 許*祝 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
224 | 許*通 | 陳村 | 200 | 128 | 328 | |
225 | 許*里 | 陳村 | 200 | 107 | 307 | |
226 | 柯*月 | 陳村 | 200 | 128 | 328 | |
227 | 傅*程 | 陳村 | 92 | 92 | ||
228 | 許*芳 | 陳村 | 92 | 92 | ||
229 | 許*其 | 陳村 | 115 | 115 | ||
230 | 陳*宇 | 陳村 | 115 | 115 | ||
231 | 陳*設 | 洪宅垵 | 200 | 128 | 328 | |
232 | 蔡*珍 | 洪宅垵 | 200 | 107 | 307 | |
233 | 吳*英 | 洪宅垵 | 107 | 107 | ||
234 | 陳*陽 | 洪宅垵 | 107 | 107 | ||
235 | 陳*培 | 洪宅垵 | 107 | 107 | ||
236 | 楊*治 | 洪宅垵 | 200 | 107 | 307 | |
237 | 陳* | 洪宅垵 | 115 | 115 | ||
238 | 陳*炮 | 洪宅垵 | 92 | 92 | ||
239 | 陳*思 | 洪宅垵 | 92 | 92 | ||
240 | 陳*英 | 洪宅垵 | 115 | 115 | ||
241 | 陳*欽 | 洪宅垵 | 115 | 115 | ||
242 | 陳*泉 | 洪宅垵 | 92 | 92 | ||
243 | 林*霖 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
244 | 王*奇 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
245 | 林*治 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
246 | 林*涼 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
247 | 林*清 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
248 | 莊*桂 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
249 | 張*悶 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
250 | 莊*海 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
251 | 莊*冷 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
252 | 吳*瀅 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
253 | 莊*停 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
254 | 李*濱 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
255 | 傅*新 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
256 | 莊*海 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
257 | 黃*治 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
258 | 蔡*華 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
259 | 唐*達 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
260 | 莊*隆 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
261 | 朱*生 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
262 | 張*貴 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
263 | 吳*端 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
264 | 王*輸 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
265 | 莊*贊 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
266 | 丁*珠 | 錦青 | 200 | 128 | 328 | |
267 | 鄭*紅 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
268 | 康*德 | 錦青 | 200 | 107 | 307 | |
269 | 莊*明 | 錦青 | 107 | 107 | ||
270 | 賴*治 | 錦青 | 107 | 107 | ||
271 | 莊*雙 | 錦青 | 107 | 107 | ||
272 | 王*志 | 錦青 | 107 | 107 | ||
273 | 莊*勇 | 錦青 | 107 | 107 | ||
274 | 莊*輝 | 錦青 | 107 | 107 | ||
275 | 李*霞 | 錦青 | 92 | 92 | ||
276 | 劉*美 | 錦青 | 92 | 92 | ||
277 | 吳*麗 | 錦青 | 92 | 92 | ||
278 | 莊*鏈 | 錦青 | 92 | 92 | ||
279 | 何*卿 | 錦青 | 92 | 92 | ||
280 | 湯*榮 | 錦青 | 115 | 115 | ||
281 | 林*平 | 錦青 | 115 | 115 | ||
282 | 林*端 | 錦青 | 92 | 92 | ||
283 | 鄭*武 | 錦青 | 92 | 92 | ||
284 | 陳*瑾 | 錦青 | 92 | 92 | ||
285 | 張*敏 | 錦青 | 92 | 92 | ||
286 | 許*玲 | 錦青 | 92 | 92 | ||
287 | 莊*養 | 錦青 | 115 | 115 | ||
288 | 莊*昌 | 錦青 | 92 | 92 | ||
289 | 李*萍 | 錦青 | 115 | 115 | ||
290 | 林*麗 | 錦青 | 115 | 115 | ||
291 | 陳*興 | 錦青 | 115 | 115 | ||
292 | 莊*楷 | 錦青 | 92 | 92 | ||
293 | 陳*健 | 錦青 | 115 | 115 | ||
294 | 蔡*芬 | 錦青 | 115 | 115 | ||
295 | 蘇*青 | 霞行 | 200 | 107 | 307 | |
296 | 張*南 | 霞行 | 200 | 107 | 307 | |
297 | 張*波 | 霞行 | 200 | 200 | ||
298 | 張*川 | 霞行 | 200 | 128 | 328 | |
299 | 陳*希 | 霞行 | 200 | 107 | 307 | |
300 | 陳*慶 | 霞行 | 200 | 128 | 328 | |
301 | 張*治 | 霞行 | 200 | 128 | 328 | |
302 | 陳*玲 | 霞行 | 107 | 107 | ||
303 | 張*岸 | 霞行 | 107 | 107 | ||
304 | 張*南 | 霞行 | 107 | 107 | ||
305 | 肖*土 | 霞行 | 200 | 107 | 307 | |
306 | 張*茹 | 霞行 | 107 | 107 | ||
307 | 莊*瑾 | 霞行 | 115 | 115 | ||
308 | 陳*愛 | 霞行 | 115 | 115 | ||
309 | 張*保 | 霞行 | 115 | 115 | ||
310 | 李*霞 | 霞行 | 92 | 92 | ||
311 | 張*均 | 霞行 | 92 | 92 | ||
312 | 張*娜 | 霞行 | 92 | 92 | ||
313 | 王*娜 | 霞行 | 92 | 92 | ||
314 | 陳*波 | 霞行 | 92 | 92 | ||
315 | 陳*治 | 霞行 | 92 | 92 | ||
316 | 林*彬 | 霞行 | 115 | 115 | ||
317 | 徐*義 | 永福里 | 92 | 92 | ||
318 | 林*敏 | 永福里 | 92 | 92 | ||
319 | 湯*玦 | 曉升 | 92 | 92 | ||
320 | 黃*柏 | 曉升 | 92 | 92 | ||
321 | 李*菊 | 曉升 | 92 | 92 | ||
322 | 曾*珠 | 青新 | 92 | 92 | ||
323 | 何* | 青新 | 115 | 115 | ||
324 | 楊*榮 | 青新 | 92 | 92 | ||
325 | 王*娜 | 青新 | 92 | 92 | ||
326 | 梅*生 | 青新 | 92 | 92 | ||
327 | 張*滿 | 青新 | 92 | 92 | ||
328 | 蔡*民 | 青新 | 92 | 92 | ||
329 | 洪*軍 | 青新 | 92 | 92 | ||
330 | 張*玲 | 青新 | 92 | 92 | ||
331 | 謝*坤 | 青新 | 115 | 115 | ||
332 | 黃*榮 | 青新 | 92 | 92 | ||
333 | 劉*俐 | 青新 | 92 | 92 | ||
334 | 白*春 | 鎮直 | 200 | 128 | 328 | |
335 | 莊*謀 | 鎮直 | 200 | 128 | 328 | |
336 | 余* | 鎮直 | 200 | 128 | 328 | |
337 | 周*子 | 鎮直 | 200 | 107 | 307 | |
338 | 許*吉 | 鎮直 | 200 | 128 | 328 | |
339 | 王*星 | 鎮直 | 200 | 128 | 328 | |
340 | 許*杰 | 鎮直 | 200 | 107 | 307 | |
341 | 尤*藝 | 鎮直 | 200 | 107 | 307 | |
342 | 朱*環 | 鎮直 | 200 | 128 | 328 | |
343 | 龔*偉 | 鎮直 | 200 | 107 | 307 | |
344 | 孫* | 鎮直 | 115 | 115 | ||
345 | 謝* | 鎮直 | 115 | 115 | ||
346 | 洪*陽 | 鎮直 | 115 | 115 | ||
347 | 黃*杰 | 鎮直 | 92 | 92 | ||
348 | 黃*寶 | 鎮直 | 92 | 92 | ||
349 | 洪*偉 | 鎮直 | 115 | 115 | ||
350 | 曾*響 | 鎮直 | 92 | 92 | ||
351 | 黃*曬 | 鎮直 | 115 | 115 | ||
352 | 陳*鐘 | 鎮直 | 92 | 92 | ||
353 | 陳*鴻 | 鎮直 | 92 | 92 | ||
354 | 張* | 鎮直 | 92 | 92 | ||
355 | 吳*林 | 鎮直 | 115 | 115 | 230 | |
合 計 | 41131 | 34587 | 345 | 76063 | ||
合計金額(大寫) | 柒萬陸仟零陸拾叁元 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道