內坑鎮2023年4月份困難殘疾人生活補助發放花名冊
時間:2023-05-31 15:32
瀏覽量:
<
內坑鎮2023年4月份困難殘疾人生活補助發放花名冊 | ||||
序號 | 村別 | 姓名 | 金額(元) | 是否健在√死亡日期 |
1 | 東宅 | 曾*財 | 200 | |
2 | 東宅 | 曾*賜 | 200 | |
3 | 東宅 | 陳*蘭 | 200 | |
4 | 東宅 | 曾*察 | 200 | |
5 | 東宅 | 楊*蓉 | 200 | |
6 | 東宅 | 陳*花 | 200 | |
7 | 東宅 | 曾*煙 | 200 | |
8 | 東宅 | 曾*衡 | 200 | |
9 | 東宅 | 鄭*寬 | 200 | |
10 | 東宅 | 曾*安 | 200 | |
11 | 東宅 | 曾*英 | 200 | |
12 | 東宅 | 曾*碧 | 200 | |
13 | 東宅 | 曾*明 | 200 | |
14 | 東宅 | 曾*明 | 200 | |
15 | 東宅 | 曾*流 | 200 | |
16 | 東宅 | 曾*鏢 | 200 | |
17 | 東宅 | 曾*菲 | 200 | |
18 | 東宅 | 魏*英 | 200 | |
19 | 東宅 | 曾*澤 | 200 | |
20 | 東宅 | 曾*轉 | 200 | |
21 | 古山 | 姚*配 | 200 | |
22 | 古山 | 陳*碧 | 200 | |
23 | 古山 | 許*征 | 200 | |
24 | 古山 | 許*涼 | 200 | |
25 | 古山 | 姚*珠 | 200 | |
26 | 古山 | 姚*世 | 200 | |
27 | 古山 | 許*頂 | 200 | |
28 | 古山 | 朱*英 | 200 | |
29 | 古山 | 鄭*美 | 200 | |
30 | 古山 | 姚*真 | 200 | |
31 | 古山 | 姚*鑒 | 200 | |
32 | 古山 | 姚*集 | 200 | |
33 | 古山 | 許*需 | 200 | |
34 | 宅內 | 李*霞 | 200 | |
35 | 宅內 | 李*壽 | 200 | |
36 | 宅內 | 李*瑜 | 200 | |
37 | 宅內 | 李*敏 | 200 | |
38 | 宅內 | 李*來 | 200 | |
39 | 宅內 | 李*婷 | 200 | |
40 | 宅內 | 王*嫌 | 200 | |
41 | 宅內 | 梁*治 | 200 | |
42 | 宅內 | 蔡*瓶 | 200 | |
43 | 宅內 | 李*全 | 200 | |
44 | 宅內村 | 李*新 | 200 | |
45 | 后山 | 朱*澤 | 200 | |
46 | 后山 | 朱*停 | 200 | |
47 | 后山 | 朱*燈 | 200 | |
48 | 后山 | 朱*泉 | 200 | |
49 | 后山 | 朱*金 | 200 | |
50 | 后山 | 朱*芬 | 200 | |
51 | 后山 | 朱*融 | 200 | |
52 | 后山 | 吳*英 | 200 | |
53 | 后山 | 朱*鑫 | 200 | |
54 | 后山 | 朱*麗 | 200 | |
55 | 后山 | 陳*花 | 200 | |
56 | 后山 | 朱*源 | 200 | |
57 | 深圳 | 蔡*水 | 200 | |
58 | 深圳 | 林*治 | 200 | |
59 | 深圳 | 吳*超 | 200 | |
60 | 深圳 | 吳*揚 | 200 | |
61 | 深圳 | 褚*連 | 200 | |
62 | 深圳 | 蔡*海 | 200 | |
63 | 深圳 | 陳*虹 | 200 | |
64 | 深圳 | 郭*花 | 200 | |
65 | 深圳 | 姚*萍 | 200 | |
66 | 深圳 | 黃*碟 | 200 | |
67 | 深圳 | 謝*成 | 200 | |
68 | 深圳 | 陳*山 | 200 | |
69 | 深圳 | 陳*應 | 200 | |
70 | 白垵 | 郭*輝 | 200 | |
71 | 白垵 | 楊*枝 | 200 | |
72 | 白垵 | 黃* | 200 | |
73 | 白垵 | 黃*水 | 200 | |
74 | 白垵 | 洪*楷 | 200 | |
75 | 白垵 | 李*輝 | 200 | |
76 | 白垵 | 梁*珠 | 200 | |
77 | 白垵 | 王*明 | 200 | |
78 | 白垵 | 洪*泳 | 200 | |
79 | 白垵 | 鄭*華 | 200 | |
80 | 白垵 | 蘇*來 | 200 | |
81 | 白垵 | 李*燦 | 200 | |
82 | 白垵 | 尤*娥 | 200 | |
83 | 白垵 | 陳*設 | 200 | |
84 | 湖內 | 林*治 | 200 | |
85 | 湖內 | 吳*金 | 200 | |
86 | 湖內 | 高*謀 | 200 | |
87 | 湖內 | 張*二 | 200 | |
88 | 湖內 | 陳*紅 | 200 | |
89 | 湖內 | 陳*江 | 200 | |
90 | 湖內 | 李*娟 | 200 | |
91 | 湖內 | 賴*堤 | 200 | |
92 | 湖內 | 黃*良 | 200 | |
93 | 呂厝 | 李*忠 | 200 | |
94 | 呂厝 | 蔡*瑜 | 200 | |
95 | 呂厝 | 林*美 | 200 | |
96 | 呂厝 | 林*智 | 200 | |
97 | 呂厝 | 凌*紅 | 200 | |
98 | 呂厝 | 林* | 200 | |
99 | 呂厝 | 蔡*治 | 200 | |
100 | 呂厝 | 李*忠 | 200 | |
101 | 山頭 | 曾*改 | 200 | |
102 | 山頭 | 蘇*治 | 200 | |
103 | 山頭 | 曾*根 | 200 | |
104 | 山頭 | 曾*波 | 200 | |
105 | 山頭 | 姚*星 | 200 | |
106 | 山頭 | 姚*揚 | 200 | |
107 | 山頭 | 姚*達 | 200 | |
108 | 山頭 | 姚*獻 | 200 | |
109 | 山頭 | 黃*玉 | 200 | |
110 | 山頭 | 許*花 | 200 | |
111 | 山頭 | 姚*玉 | 200 | |
112 | 山頭 | 姚*清 | 200 | |
113 | 山頭 | 曾*小 | 200 | |
114 | 山頭 | 姚*琪 | 200 | |
115 | 山頭 | 曾*鳳 | 200 | |
116 | 山頭 | 姚*成 | 200 | |
117 | 山頭 | 林*鵬 | 200 | |
118 | 山頭 | 姚*送 | 200 | |
119 | 山頭 | 姚*錦 | 200 | |
120 | 山頭 | 李*英 | 200 | |
121 | 山頭 | 姚*丹 | 200 | |
122 | 山頭 | 曾*鐘 | 200 | |
123 | 山頭 | 黃*鴛 | 200 | |
124 | 潘厝 | 李*爛 | 200 | |
125 | 潘厝 | 李*基 | 200 | |
126 | 潘厝 | 李*成 | 200 | |
127 | 潘厝 | 張*怨 | 200 | |
128 | 潘厝 | 李*芬 | 200 | |
129 | 潘厝 | 李*熊 | 200 | |
130 | 潘厝 | 李*歪 | 200 | |
131 | 潘厝 | 李*丁 | 200 | |
132 | 潘厝 | 李*上 | 200 | |
133 | 潘厝 | 曾*芬 | 200 | |
134 | 潘厝 | 張*敏 | 200 | |
135 | 潘厝 | 李*禮 | 200 | |
136 | 潘厝 | 李*票 | 200 | |
137 | 潘厝 | 李*清 | 200 | |
138 | 亭頂 | 曾*坤 | 200 | |
139 | 亭頂 | 曾*宜 | 200 | |
140 | 亭頂 | 曾*恒 | 200 | |
141 | 亭頂 | 曾*來 | 200 | |
142 | 亭頂 | 曾*美 | 200 | |
143 | 亭頂 | 黃*菱 | 200 | |
144 | 亭頂 | 曾*泰 | 200 | |
145 | 亭頂村 | 曾*丑 | 200 | |
146 | 亭頂村 | 曾*炮 | 200 | |
147 | 亭頂村 | 曾*芊 | 200 | |
148 | 前洪 | 李*坤 | 200 | |
149 | 前洪 | 張*新 | 200 | |
150 | 前洪 | 張*新 | 200 | |
151 | 前洪 | 萬*英 | 200 | |
152 | 前洪 | 王*庭 | 200 | |
153 | 前洪 | 張*玉 | 200 | |
154 | 前洪 | 李*柴 | 200 | |
155 | 前洪 | 王*冬 | 200 | |
156 | 前洪 | 郭*萍 | 200 | |
157 | 前洪 | 王*象 | 200 | |
158 | 前洪 | 莊*玲 | 200 | |
159 | 葛洲 | 楊*偉 | 200 | |
160 | 葛洲 | 林*彬 | 200 | |
161 | 葛洲 | 林*鳳 | 200 | |
162 | 葛洲 | 林*繡 | 200 | |
163 | 葛洲 | 林*杭 | 200 | |
164 | 葛洲 | 林*力 | 200 | |
165 | 葛洲 | 林*足 | 200 | |
166 | 葛洲 | 林*春 | 200 | |
167 | 葛洲 | 林*曲 | 200 | |
168 | 葛洲 | 郭*榮 | 200 | |
169 | 長埔 | 王*明 | 200 | |
170 | 長埔 | 王*良 | 200 | |
171 | 長埔 | 王*霞 | 200 | |
172 | 長埔 | 王*柴 | 200 | |
173 | 長埔 | 郭*娥 | 200 | |
174 | 長埔 | 王*俊 | 200 | |
175 | 長埔 | 王*華 | 200 | |
176 | 長埔 | 王*福 | 200 | |
177 | 砌坑 | 尤*順 | 200 | |
178 | 砌坑 | 尤*波 | 200 | |
179 | 砌坑 | 尤*萍 | 200 | |
180 | 砌坑 | 尤*鑫 | 200 | |
181 | 砌坑 | 尤*中 | 200 | |
182 | 砌坑 | 尤*龍 | 200 | |
183 | 砌坑 | 陳*瑜 | 200 | |
184 | 砌坑 | 尤*汽 | 200 | |
185 | 砌坑 | 尤*杰 | 200 | |
186 | 砌坑 | 尤*涵 | 200 | |
187 | 砌坑 | 尤*化 | 200 | |
188 | 砌坑 | 尤*約 | 200 | |
189 | 砌坑 | 尤*杰 | 200 | |
190 | 砌坑 | 尤*忠 | 200 | |
191 | 砌坑 | 尤*玲 | 200 | |
192 | 砌坑 | 尤*明 | 200 | |
193 | 砌坑 | 吳*美 | 200 | |
194 | 砌坑 | 尤*豪 | 200 | |
195 | 砌坑 | 尤*城 | 200 | |
196 | 后坑 | 尤*燕 | 200 | |
197 | 后坑 | 張*珠 | 200 | |
198 | 后坑 | 楊*敏 | 200 | |
199 | 后坑 | 尤*仔 | 200 | |
200 | 后坑 | 尤*明 | 200 | |
201 | 后坑 | 尤*進 | 200 | |
202 | 后坑 | 吳*清 | 200 | |
203 | 柑市 | 沈*治 | 200 | |
204 | 柑市 | 林*英 | 200 | |
205 | 柑市 | 陳* | 200 | |
206 | 柑市 | 林*杰 | 200 | |
207 | 柑市 | 林*炳 | 200 | |
208 | 柑市 | 林* | 200 | |
209 | 柑市 | 林*境 | 200 | |
210 | 柑市 | 陳*治 | 200 | |
211 | 柑市 | 林*燕 | 200 | |
212 | 霞美 | 鐘*輝 | 200 | |
213 | 霞美 | 鐘*林 | 200 | |
214 | 霞美 | 鐘*懷 | 200 | |
215 | 霞美 | 李*治 | 200 | |
216 | 霞美 | 王*花 | 200 | |
217 | 霞美 | 曾*莉 | 200 | |
218 | 霞美 | 任*會 | 200 | |
219 | 霞美 | 鐘*嶺 | 200 | |
220 | 霞美 | 鐘*聯 | 200 | |
221 | 霞美 | 鐘*明 | 200 | |
222 | 霞美 | 鐘*鳳 | 200 | |
223 | 霞美 | 曾*賀 | 200 | |
224 | 霞美 | 鐘*金 | 200 | |
225 | 霞美 | 鐘*竹 | 200 | |
226 | 霞美 | 鐘*福 | 200 | |
227 | 霞美 | 鐘*南 | 200 | |
228 | 霞美 | 鐘*生 | 200 | |
229 | 霞美 | 鐘*樓 | 200 | |
230 | 霞美 | 鐘*清 | 200 | |
231 | 上方 | 黃*撲 | 200 | |
232 | 上方 | 黃*熊 | 200 | |
233 | 上方 | 黃*華 | 200 | |
234 | 上方 | 張*江 | 200 | |
235 | 上方 | 黃*源 | 200 | |
236 | 上方 | 陳*宗 | 200 | |
237 | 上方 | 黃*木 | 200 | |
238 | 上方 | 黃*欣 | 200 | |
239 | 上方 | 張*哲 | 200 | |
240 | 上方 | 黃*珍 | 200 | |
241 | 上方 | 吳*卿 | 200 | |
242 | 上方 | 黃*賢 | 200 | |
243 | 上方 | 張*連 | 200 | |
244 | 上方 | 黃*水 | 200 | |
245 | 上方 | 張*輝 | 200 | |
246 | 上方 | 張*良 | 200 | |
247 | 上方 | 張*平 | 200 | |
248 | 上方 | 張*紅 | 200 | |
249 | 上方 | 張*杯 | 200 | |
250 | 上方 | 黃*虹 | 200 | |
251 | 上方 | 黃*良 | 200 | |
252 | 上方 | 李*治 | 200 | |
253 | 上方 | 黃*琛 | 200 | |
254 | 上方 | 林*環 | 200 | |
255 | 上方 | 張*明 | 200 | |
256 | 上方 | 林*良 | 200 | |
257 | 下村 | 張*賽 | 200 | |
258 | 下村 | 陳*杰 | 200 | |
259 | 下村 | 張*玲 | 200 | |
260 | 下村 | 林*蔭 | 200 | |
261 | 下村 | 張*如 | 200 | |
262 | 下村 | 張*流 | 200 | |
263 | 下村 | 張*培 | 200 | |
264 | 下村 | 陳*煒 | 200 | |
265 | 下村 | 張*源 | 200 | |
266 | 下村 | 張*籽 | 200 | |
267 | 下村 | 張*婷 | 200 | |
268 | 下村 | 陳*榮 | 200 | |
269 | 內湖 | 曾*陽 | 200 | |
270 | 內湖 | 陳*芬 | 200 | |
271 | 內湖 | 曾*進 | 200 | |
272 | 內湖 | 曾*聯 | 200 | |
273 | 內湖 | 尤*治 | 200 | |
274 | 內湖 | 曾*拔 | 200 | |
275 | 內湖 | 曾*成 | 200 | |
276 | 內湖 | 曾*俊 | 200 | |
277 | 內湖 | 曾*塔 | 200 | |
278 | 內湖 | 曾*強 | 200 | |
279 | 內湖 | 曾*權 | 200 | |
280 | 黃塘 | 朱*妹 | 200 | |
281 | 黃塘 | 林*敏 | 200 | |
282 | 黃塘 | 林*昆 | 200 | |
283 | 黃塘 | 王*治 | 200 | |
284 | 黃塘 | 林*喜 | 200 | |
285 | 黃塘 | 戴*蓮 | 200 | |
286 | 黃塘 | 張*麗 | 200 | |
287 | 黃塘 | 羅*珍 | 200 | |
288 | 黃塘 | 張*惠 | 200 | |
289 | 土垵 | 張*芬 | 200 | |
290 | 土垵 | 張*楚 | 200 | |
291 | 土垵 | 張*雄 | 200 | |
292 | 土垵 | 林*曌 | 200 | |
293 | 土垵 | 張*識 | 200 | |
294 | 土垵 | 肖*玉 | 200 | |
295 | 土垵 | 張*配 | 200 | |
296 | 土垵 | 張*星 | 200 | |
297 | 土垵 | 張*土 | 200 | |
298 | 土垵 | 張*洪 | 200 | |
299 | 土垵 | 張*昌 | 200 | |
300 | 土垵 | 林*根 | 200 | |
301 | 土垵 | 林*堤 | 200 | |
302 | 土垵 | 張*尚 | 200 | |
303 | 土垵村 | 張*鋒 | 200 | |
304 | 土垵村 | 林*生 | 200 | |
305 | 土垵村 | 張* | 200 | |
306 | 土垵村 | 沈*霞 | 200 | |
307 | 黎山 | 張*河 | 200 | |
308 | 黎山 | 張*茂 | 200 | |
309 | 黎山 | 林*珍 | 200 | |
310 | 黎山 | 張*華 | 200 | |
311 | 黎山 | 張*琴 | 200 | |
312 | 黎山 | 張*善 | 200 | |
313 | 黎山 | 張*及 | 200 | |
314 | 黎山 | 吳*招 | 200 | |
315 | 東村 | 柯*獅 | 200 | |
316 | 東村 | 柯*康 | 200 | |
317 | 東村 | 林*婷 | 200 | |
318 | 東村 | 呂*油 | 200 | |
319 | 東村 | 林*宅 | 200 | |
320 | 內山尾 | 林*福 | 200 | |
321 | 內山尾 | 曾*燕 | 200 | |
322 | 內山尾 | 林*華 | 200 | |
323 | 內山尾 | 林*炭 | 200 | |
324 | 內山尾 | 鐘*璽 | 200 | |
325 | 內山尾 | 林*華 | 200 | |
326 | 內山尾 | 鐘*林 | 200 | |
327 | 內山尾 | 陳*慨 | 200 | |
328 | 坑尾 | 吳*琴 | 200 | |
329 | 坑尾 | 張*進 | 200 | |
330 | 坑尾 | 張*旭 | 200 | |
331 | 坑尾 | 張*佳 | 200 | |
332 | 坑尾 | 張*瑩 | 200 | |
333 | 坑尾 | 張*鑫 | 200 | |
334 | 坑尾 | 陳*來 | 200 | |
335 | 坑尾 | 許*如 | 200 | |
336 | 坑尾 | 張*發 | 200 | |
337 | 坑尾 | 張*車 | 200 | |
338 | 坑尾 | 陳*寶 | 200 | |
339 | 加塘 | 蔡*添 | 200 | |
340 | 加塘 | 蔡*棋 | 200 | |
341 | 加塘 | 劉*恒 | 200 | |
342 | 加塘 | 伍*拋 | 200 | |
343 | 加塘 | 陳*蘭 | 200 | |
344 | 加塘 | 伍*兆 | 200 | |
345 | 加塘 | 陳*娜 | 200 | |
346 | 加塘 | 姚*良 | 200 | |
347 | 加塘 | 楊*明 | 200 | |
348 | 加塘 | 許*拉 | 200 | |
349 | 加塘 | 姚*漢 | 200 | |
350 | 加塘 | 陳*蓮 | 200 | |
351 | 加塘 | 蔡*麗 | 200 | |
352 | 加塘 | 姚* | 200 | |
353 | 衛生院 | 尤*城 | 200 | |
354 | 東宅村 | 蘇*治 | 107 | |
355 | 東宅村 | 曾*賜 | 107 | |
356 | 東宅村 | 曾*道 | 107 | |
357 | 東宅村 | 曾*琳 | 107 | |
358 | 東宅村 | 曾*淮 | 107 | |
359 | 東宅村 | 曾*騫 | 107 | |
360 | 東宅村 | 曾*設 | 107 | |
361 | 宅內村 | 林*治 | 107 | |
362 | 宅內村 | 李*純 | 107 | |
363 | 后山村 | 蘇*聰 | 107 | |
364 | 后山村 | 呂*穎 | 107 | |
365 | 后山村 | 朱*基 | 107 | |
366 | 后山村 | 黃*娜 | 107 | |
367 | 深圳村 | 吳*波 | 107 | |
368 | 深圳村 | 吳*良 | 107 | |
369 | 深圳村 | 陳*加 | 107 | |
370 | 深圳村 | 陳*參 | 107 | |
371 | 深圳村 | 謝*秋 | 107 | |
372 | 深圳村 | 謝*才 | 107 | |
373 | 深圳村 | 吳*源 | 107 | |
374 | 白垵村 | 黃*敬 | 107 | |
375 | 白垵村 | 黃*忠 | 107 | |
376 | 白垵村 | 吳*怡 | 107 | |
377 | 白垵村 | 黃*志 | 107 | |
378 | 湖內村 | 陳*書 | 107 | |
379 | 湖內村 | 陳*娣 | 107 | |
380 | 呂厝村 | 蔡*孟 | 107 | |
381 | 呂厝村 | 林*永 | 107 | |
382 | 呂厝村 | 蔡*星 | 107 | |
383 | 呂厝村 | 李*煌 | 107 | |
384 | 呂厝村 | 吳*真 | 107 | |
385 | 山頭村 | 姚*泉 | 107 | |
386 | 山頭村 | 林*豆 | 107 | |
387 | 山頭村 | 姚*昌 | 107 | |
388 | 山頭村 | 姚*渠 | 107 | |
389 | 山頭村 | 陳*女 | 107 | |
390 | 山頭村 | 姚*益 | 107 | |
391 | 山頭村 | 姚*金 | 107 | |
392 | 山頭村 | 曾*水 | 107 | |
393 | 山頭村 | 姚*居 | 107 | |
394 | 潘厝村 | 李*雙 | 107 | |
395 | 潘厝村 | 李*堵 | 107 | |
396 | 潘厝村 | 陳*燕 | 107 | |
397 | 亭頂村 | 余*英 | 107 | |
398 | 亭頂村 | 曾*泉 | 107 | |
399 | 亭頂村 | 曾*良 | 107 | |
400 | 亭頂村 | 曾*順 | 107 | |
401 | 亭頂村 | 池*珠 | 107 | |
402 | 前洪村 | 李*華 | 107 | |
403 | 前洪村 | 李*凸 | 107 | |
404 | 前洪村 | 楊*枝 | 107 | |
405 | 前洪村 | 李*福 | 107 | |
406 | 前洪村 | 張*富 | 107 | |
407 | 前洪村 | 李*印 | 107 | |
408 | 前洪村 | 張*鋒 | 107 | |
409 | 前洪村 | 陳*娜 | 107 | |
410 | 前洪村 | 陳*花 | 107 | |
411 | 前洪村 | 王*蘭 | 107 | |
412 | 前洪村 | 李*明 | 107 | |
413 | 長埔村 | 王*英 | 107 | |
414 | 長埔村 | 王*仁 | 107 | |
415 | 長埔村 | 王*輝 | 107 | |
416 | 葛州村 | 林*珍 | 107 | |
417 | 葛州村 | 林*珠 | 107 | |
418 | 葛州村 | 林*撥 | 107 | |
419 | 砌坑村 | 尤*特 | 107 | |
420 | 砌坑村 | 尤*偉 | 107 | |
421 | 砌坑村 | 尤*源 | 107 | |
422 | 柑市村 | 林*華 | 107 | |
423 | 柑市村 | 林*錠 | 107 | |
424 | 柑市村 | 林*江 | 107 | |
425 | 霞美村 | 吳*珠 | 107 | |
426 | 上方村 | 張*瑞 | 107 | |
427 | 上方村 | 陳*治 | 107 | |
428 | 上方村 | 鐘*結 | 107 | |
429 | 上方村 | 張*發 | 107 | |
430 | 下村村 | 朱*治 | 107 | |
431 | 下村村 | 張*潮 | 107 | |
432 | 下村村 | 陳*諒 | 107 | |
433 | 下村村 | 張*福 | 107 | |
434 | 下村村 | 張*勤 | 107 | |
435 | 下村村 | 張*鉆 | 107 | |
436 | 內湖村 | 朱*玲 | 107 | |
437 | 內湖村 | 李*評 | 107 | |
438 | 內湖村 | 曾*福 | 107 | |
439 | 內湖村 | 曾*明 | 107 | |
440 | 黃塘村 | 林*挺 | 107 | |
441 | 黃塘村 | 林*削 | 107 | |
442 | 黃塘村 | 陳*香 | 107 | |
443 | 黃塘村 | 林*削 | 107 | |
444 | 土垵村 | 林*瑜 | 107 | |
445 | 土垵村 | 張*童 | 107 | |
446 | 土垵村 | 張*枝 | 107 | |
447 | 土垵村 | 張*鍛 | 107 | |
448 | 土垵村 | 李*旋 | 107 | |
449 | 土垵村 | 林*下 | 107 | |
450 | 土垵村 | 張*雅 | 107 | |
451 | 土垵村 | 桌*蓮 | 107 | |
452 | 土垵村 | 張*宗 | 107 | |
453 | 土垵村 | 張*農 | 107 | |
454 | 土垵村 | 曾*治 | 107 | |
455 | 土垵村 | 張*頭 | 107 | |
456 | 土垵村 | 張*熒 | 107 | |
457 | 土垵村 | 張*宗 | 107 | |
458 | 土垵村 | 張*枝 | 107 | |
459 | 土垵村 | 張*步 | 107 | |
460 | 土垵村 | 楊*婷 | 107 | |
461 | 土垵村 | 張*成 | 107 | |
462 | 土垵村 | 張*杰 | 107 | |
463 | 土垵村 | 張*梅 | 107 | |
464 | 黎山村 | 張*露 | 107 | |
465 | 黎山村 | 張*彬 | 107 | |
466 | 東村村 | 呂*郎 | 107 | |
467 | 東村村 | 林*兒 | 107 | |
468 | 內山尾村 | 陳*利 | 107 | |
469 | 內山尾村 | 葉*珍 | 107 | |
470 | 內山尾村 | 林*梅 | 107 | |
471 | 內山尾村 | 黃*英 | 107 | |
472 | 內山尾村 | 梁*鳳 | 107 | |
473 | 內山尾村 | 林*山 | 107 | |
474 | 內山尾村 | 林*沯 | 107 | |
475 | 坑尾村 | 楊*綿 | 107 | |
476 | 坑尾村 | 張*鋅 | 107 | |
477 | 坑尾村 | 張*窮 | 107 | |
478 | 坑尾村 | 陳*娘 | 107 | |
479 | 坑尾村 | 李*婷 | 107 | |
480 | 坑尾村 | 張*炎 | 107 | |
481 | 坑尾村 | 莊*燕 | 107 | |
482 | 坑尾村 | 張*進 | 107 | |
483 | 坑尾村 | 林*圓 | 107 | |
484 | 加塘村 | 蔡*水 | 107 | |
485 | 加塘村 | 伍*蘭 | 107 |
掃一掃在手機上查看當前頁面