2023年1-2月晉江市主要經濟指標完成情況表
時間:2023-03-24 08:55
瀏覽量:
指 標 名 稱 |
計量 單位 |
絕對額 | 增長(%) |
一、社會消費品零售總額 | 億元 | 310.61 | 5.8 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 77.81 | 4.7 |
二、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | 65.80 | 23.9 |
#工業投資 | 億元 | 35.94 | 31.6 |
三、一般公共預算總收入 | 億元 | 53.22 | 3.5 |
?。5胤揭话愎差A算收入 | 億元 | 35.25 | 7.3 |
四、金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2929.69 | 15.8 |
#住戶存款 | 億元 | 1555.84 | 19.1 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2106.69 | 12.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面