2022年1-12月晉江市主要經濟指標完成情況表
時間:2023-03-14 09:29
瀏覽量:
指 標 名 稱 |
計量 單位 |
絕對額 | 增長(%) |
一、地區生產總值(GDP) | 億元 | 3207.43 | 4.0 |
第一產業增加值 | 億元 | 22.31 | 2.6 |
第二產業增加值 | 億元 | 1972.91 | 4.3 |
第三產業增加值 | 億元 | 1212.21 | 3.4 |
二、規模以上工業增加值 | 億元 | -- | 5.4 |
三、社會消費品零售總額 | 億元 | 1668.52 | 1.7 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 453.13 | 5.6 |
四、固定資產投資(不含農戶) | 億元 | 627.48 | 10.0 |
#工業投資 | 億元 | 309.19 | 15.4 |
五、一般公共預算總收入 | 億元 | 230.95 | -6.3 |
?。1炯壱话愎差A算收入 | 億元 | 150.88 | 6.2 |
六、城鄉居民人均可支配收入 | 元 | 51467 | 5.4 |
#城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 62055 | 5.1 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 31916 | 5.7 |
七、金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 2826.09 | 17.1 |
#住戶存款 | 億元 | 1502.22 | 18.3 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 2050.56 | 12.4 |
注:1、地區生產總值及相關指標絕對值按現行價格計算,其增長速度按可比價格計算。 2、一般公共預算總收入和地方一般公共預算收入按扣除增值稅留抵退稅因素后計算增幅。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面